
|
WTR Basic
|
WTR Advanced
|
WTR Pro
|
WTR WebMaster**
|
|
| Características Gerais | ||||
| Espaço em Disco: | 1000 MB | 3000 MB | 5000 MB | 15000 MB |
| Trafego Incluido: | 20000 MB | 40000 MB | 50000 MB | 150000 MB |
| Contas Permitidas: | 10 | 30 | 50 | 150 |
| Contas FTP: | 100 | 300 | 500 | 1000 |
| Contas de e-mail: | 100 | 300 | 500 | 1000 |
| Mailing Lists: | 10 | 30 | 50 | 100 |
| Bases de dados MySQL: | 100 | 300 | 500 | 1000 |
| Subdominios: | 100 | 300 | 500 | 1000 |
| Dominios Parqueados: | 10 | 30 | 50 | 100 |
| Addon Domains: | 10 | 30 | 50 | 100 |
| Backups Diários: | ||||
| Suporte: * | ||||
| cPanel & Fantástisco & WHM | ||||
| Preços: | ||||
| Mensal | - | 15 € | 25 £ | 80
€ |
| Trimestral | - | 45 € | 75 € | - |
| Semestral | - | 80 € | 135 € | - |
| Anual | 50 € | 150 € | 250 € | 800 € |
Todos os planos incluem IVA à taxa
legal em vigor.
** Inclui licença WHMCS para gestão de clientes,
2 ip's dedicados e suporte incluido aos seus clientes até 50
tickets por mÊs completamente anónimo.
* - Suporte via Fórum, Tickets, e-mail, MSN, IRC e Telemóvel